Boleto Aeroméxico Rewards
Una nueva forma de volar
Adquiere tu Boleto Aeroméxico RewardsAerolineas | Aeroméxico y SkyTeam |
Zonas | Destinos Aeroméxico, SkyTeam y OAL |
BENEFICIOS | |
Precio en Puntos Aeroméxico Rewards | Fijo Consulta la redención abajo |
Disponibilidad | Limitada |
Asientos | Le da al socio el mejor Beneficio Costo por sus Puntos Aeroméxico Rewards |
Maletas | Depende de la zona. ConsultaTérminos y Condiciones |
Cargo por servicio | Sí aplica aeromexicorewards.com: $290 otros canales: $580 |
Cash + Points | fas fa-check fa-sm |
CAMBIOS | |
Estará sujeto a disponibilidad de la clase tarifaria seleccionada |
Aerolíneas | Aeroméxico, Delta, KLM, Air France |
Zonas | Destinos Aeroméxico, Delta, KLM y Air France |
BENEFICIOS | |
Precio en Puntos Aeroméxico Rewards | La cantidad de Puntos Aeroméxico Rewards necesarios para redimir tu vuelo dependerá del destino, clase/cabina, disponibilidad del vuelo y demanda de éste. |
Disponibilidad | Amplia |
Asientos | Te garantiza un asiento disponible mientras aún haya espacio en el avión |
Maletas | Depende de la familia tarifaria Aeroméxico, Delta, KLM, Air France |
Cargo por servicio | Sí aplica aeromexicorewards.com: $290 otros canales: $580 |
Cash + Point | fas fa-check fa-sm |
CAMBIOS | |
|
Aplican cargos por reexpedición de boleto + cargos por cambios de fecha de acuerdo a la siguiente tabla:
Vuelos Nacionales | Vuelos Internacionales | Reservación en aeromexicorewards.com | Otros canales |
---|---|---|---|
Primer cambio sin costo, posteriores a $1,070.00 | Primer cambio sin costo, posteriores a $1,930.00 | $290.00 | $580.00 |
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta |
---|---|---|
República Mexicana | 10,000 | 14,000 |
Norteamérica 1: EUA (excepto Nueva York, Seattle y Chicago) | 18,000 | 22,000 |
Norteamérica 2: Canadá +Nueva York, Seattle y Chicago | 30,000 | 38,000 |
América Central y El Caribe | 30,000 | 39,000 |
Sudamérica Norte | 30,000 | 39,000 |
Sudamérica Sur | 50,000 | 66,000 |
Noreste de Asia | 80,000 | 110,000 |
Sudeste de Asia | 80,000 | 110,000 |
Europa | 75,000 | 90,000 |
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta |
---|---|---|
República Mexicana | 23,000 | 28,000 |
Norteamérica 1: EUA (excepto Nueva York, Seattle y Chicago) | 36,000 | 43,000 |
Norteamérica 2: Canadá +Nueva York, Seattle y Chicago | 52,000 | 72,000 |
América Central y El Caribe | 70,000 | 91,000 |
Sudamérica Norte | 70,000 | 91,000 |
Sudamérica Sur | 100,000 | 130,000 |
Noreste de Asia | 230,000 | 326,000 |
Sudeste de Asia | 230,000 | 326,000 |
Europa | 150,000 | 180,000 |
Te ofrecemos una nueva opción para utilizar tus Puntos, no es necesario que tengas el total de Puntos para un Premio.
Puedes utilizar parte de tus Puntos Aeroméxico Rewards para volar con Aeroméxico, conseguir un auto o disfrutar alguna de nuestras actividades, y la otra parte la puedes pagar con tarjetas de crédito o débito al realizar cualquiera de éstas tres actividades.
Así puedes administrar tus Puntos y aprovechar las grandes oportunidades que tenemos para ti.
© 2023 Aeromexico Rewards. Todos los Derechos Reservados.